quarta-feira, maio 28, 2008
segunda-feira, maio 26, 2008
domingo, maio 25, 2008
Análise da 1.ª Prova
Análise da 1.ª Prova
Campeonato Nacional de Pluma Sénior - Rio Alva, 10 e 11 de Maio
Tramo | 1.ª Manga | 2.ª Manga | 3.ª Manga | 4.ª Manga | 5.ª Manga | 6.ª Manga | 7.ª Manga | 8.ª Manga | Total do Tramo |
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 |
5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Total da manga | 23 | 17 | 27 | 10 | 11 | 10 | 5 | 16 | 119 |
- Capturam-se 119 trutas, 77 no primeiro dia de prova e 42 no segundo dia.
- O tramo com mais capturas foi o 5 (13 trutas).
- O tramo com menos capturas foi o 3 (2 trutas).
- A manga com mais capturas foi a 3.ª (27trutas).
- A manga com menos capturas foi a 7.ª (5 trutas).
- A média de pescadores com zero em cada manga foi de: 7,6 pescadores.
- Verificaram-se 61 zeros. No sábado 26 e no Domingo de 35.
- Tramos com mais zeros: 3 e o 15 (6 zeros cada um).
- Tramos com menos zeros: 4, 8, 12, 13, e 16 (com 2 zeros cada um)
- Nos tramos situados na zona sem morte de concessão, foram capturadas 57 trutas, nos tramos da zona com morte foram capturadas 62 trutas!
- Os tramos que deram menos zeros, estavam situados na zona com morte!!!
Comparação com a prova de 2007
| 2007 | 2008 (Alva 1) |
Total de capturas | 170 | 119 |
Dia de prova com mais capturas | 1.º | 1.º |
Maior número de capturas num tramo | 28 | 13 |
Menor número de capturas num tramo | 4 | 2 |
Tramo com mais capturas | 2 | 5 |
Tramo com menos capturas | 15 | 3 |
Média de zeros por manga | 4.8 | 7.6 |
Total de zeros | 39 | 61 |
Manga com mais capturas | 1.ª | 3.ª |
Manga com menos capturas | 6.ª | 7.ª |
Trutas capturadas na zona sem morte | 104 | 57 |
Trutas capturadas na zona com morte | 66 | 62 |
Levanta-se aqui uma questão pertinente, tendo em conta a diversidade de predadores e as acções furtivas a que as trutas estão sujeitas: