Para quem Gosta de Saber
Pelo interesse manifestado, juntam-se aqui umas Tabelas de medidas que se usaram anigamente nas nossas terras.
Ha ainda alguns termos que vamos ouvindo falar
O quintal ,a arroba, a quarta a onça, o moio o alqueire e a maquia
Nota: Como se verifica, as medidads não era todas iguias no territorio nacionla. So com o sistema metrico é que uniformizaram as coisas.
Medidas antigas
(!!! A equivalência métrica variou com as épocas, e entre as regiões !!!)
Medidas de peso:
Nome | Subdivide-se em | Valor em arráteis | Equivalência métrica |
---|---|---|---|
Tonelada (*) | 13,5 quintais | 1728 | 793,152 kg |
Quintal | 4 arrobas | 128 | 58,752 kg |
Arroba | 32 arráteis | 32 | 14,688 kg |
Arrátel | 4 quartas | 1 | 0,459 kg |
Marco | 8 onças | 1/2 | 0,2295 kg |
Quarta | 4 onças | 1/4 | 0,11475 kg |
Onça | 8 oitavas | 1/16 | 28,6875 g |
Oitava | 3 escrópulos | 1/128 | 3,5859 g |
Escrópulo | 24 grãos | 1/384 | 1,1953 g |
Grão | 1/9216 | 0,0498 g |
(*): não confundir com a Tonelada Métrica, equivalente a 1000 kg
Medidas de capacidade para secos de Lisboa
Nome | Subdivide-se em | Valor em moios | Equivalência métrica |
---|---|---|---|
Moio | 15 fangas | 1 | 828 l |
Fanga | 4 alqueires | 1/15 | 55,2 l |
Alqueire | 4 quartas | 1/60 | 13,8 l |
Quarta | 2 oitavas | 1/240 | 3,45 l |
Oitava | 2 maquias | 1/480 | 1,725 l |
Maquia | 2 selamins | 1/960 | 0,8625 l |
Selamim | 2 meios-selamins | 1/1920 | 0,43125 l |
meio-selamim | 2 quartos de selamim | 1/3840 | 0,215625 l |
quarto de selamim | 1/7680 | 0,1078125 l |
Medidas de capacidade para líquidos em Lisboa
Nome | Subdivide-se em | Valor em canadas | Equivalência métrica |
---|---|---|---|
Tonel | 2 pipas | 600 | 840 l |
Pipa | 25 almudes | 300 | 420 l |
Almude | 2 potes | 12 | 16,8 l |
Pote | 6 canadas | 6 | 8,4 l |
Canada | 4 quartilhos | 1 | 1,4 l |
Quartilho | 2 meios-quartilhos | 1/4 | 0,35 l |
Meio-quartilho | 2 quartos de quartilho | 1/8 | 0,175 l |
Quarto de quartilho | 1/16 | 0,0875 l |
Etiquetas: Medidas Antigas
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home